Článek: Jak vybrat správnou velikost?
Jak vybrat správnou velikost?
V tabulce níže máš přehledně rozepsané všechny míry, které k nabízenému oblečení potřebuješ.
VELIKOSTNÍ TABULKA:
| Velikost | Věk | Pas | Obvod hlavy | Výška |
| 62/68 | 0-12 měsíců | 37-40 cm | 39-42 cm | 58-68 |
| 74/80 | 12-24 měsíců | 41-43 cm | 43-46 cm | 69-82 |
| 86/92 | 2-3 roky | 44-47 cm | 47-49 cm | 83-94 |
|
98/104 |
3-4 roky | 48-51 cm | 50-51 cm | 95-106 |
| 110/116 | 4-6 let | 52-55 cm | 52 cm | 107-119 |
| 122/128 | 6-8 let | 56-57 cm | 53 cm | 120-130 |
| 134/140 | 8-10 let | 58 cm | 53-55 cm | 131-142 |
| DÁMSKÁ | 15-99 let | 53-56 cm |
ČEPICE BEANIE
| Velikost | Obvod hlavy |
| 56/68 | 37-42 cm |
| 74/86 | 43-47 cm |
| 92/104 | 48-51 cm |
| 110/122 | 52-53 cm |
| 128/140 (Dámská) | 53-56 cm |
VELIKOSTNÍ TABULKA SVETRŮ:
| Velikost | Délka | Hrudník | Rukáv |
|---|---|---|---|
| 62 | 31 cm | 34 cm | 18 cm |
| 68 | 33 cm | 35,5 cm | 20 cm |
| 74 | 35 cm | 37 cm | 22 cm |
| 80 | 37 cm | 38,5 cm | 24 cm |
| 86/92 | 40 cm | 40 cm | 26 cm |
| 98/104 | 43 cm | 41,5 cm | 28 cm |
| 110/116 | 46 cm | 43 cm | 30 cm |
Pozor! Tabulka je pouze orientační a vždy záleží na konkrétní tělesné konstrukci dítěte.
Pokud potřebuješ poradit osobně, buď se zastav u nás na showroomu na adrese Ležáků 231, Hlinsko, 53901 nebo rovnou zavolej a zeptej se. Rády ti poradíme :) +420606242364






