Vem krejčovský metr a změř své dítě.
V tabulce níže máš přehledně rozepsané všechny míry, které k nabízenému oblečení potřebuješ.
VELIKOSTNÍ TABULKA:
Velikost | Věk | Pas | Délka chodidla | Výška | Obvod hlavy |
56 | 1. měsíc | 35-36 | 7-8 cm | 53-56 | 36-38 cm |
62 | 1.-3. měsíc | 37-38 | 8-9 cm | 58-62 | 39-40 cm |
68 | 3.-6. měsíc | 39-40 | 9-10 | 65-68 | 41-42 cm |
74 | 6.-9. měsíc | 41-42 | 11-11,5 cm | 70-74 | 43-44 cm |
80 | 9.-12. měsíc | 42-43 | 12-12,5 cm | 76-80 | 45-46 cm |
86 | 12.-18. měsíc | 44-45 | 13 cm | 83-86 | 47-48 cm |
92 | 1,5-2 roky | 46-47 | 13,5 cm | 88-92 | 49 cm |
98 | 2-3 roky | 48-49 | 14 cm | 95-98 | 50 cm |
104 | 3-4 roky | 50-51 | 15-16 cm | 100-104 | 51 cm |
110 | 4-5 let | 52-53 | 106-110 | 52 cm | |
116 | 5-6 let | 54-55 | 112-116 | 52 cm | |
Dámská | 55-56 cm |
Pozor! Tabulka je pouze orientační a vždy záleží na konkrétní tělesné konstrukci dítěte.